





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | KGK - 510 | 7463 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KGK - 509 | 2821 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | KGK - 508 | 1475 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | KGK - 507 | 5917 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | KGK - 506 | 2468 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | KGK - 505 | 9545 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | KGK - 504 | 4320 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | KGK - 503 | 9795 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KGK - 502 | 3956 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | KGK - 501 | 1688 |




