





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KGK - 503 | 9795 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KGK - 502 | 3956 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | KGK - 501 | 1688 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KGK - 500 | 0963 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KGK - 499 | 9497 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KGK - 498 | 3887 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KGK - 497 | 3381 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KGK - 496 | 1262 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KGK - 495 | 4992 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KGK - 494 | 5880 |




