























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | KGK - 540 | 9556 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | KGK - 539 | 5026 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | KGK - 538 | 3098 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KGK - 537 | 4096 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | KGK - 536 | 0465 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | KGK - 535 | 6992 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | KGK - 534 | 2379 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | KGK - 533 | 5862 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | KGK - 532 | 0031 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | KGK - 531 | 3932 |




