























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 533 | 3290 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 532 | 4190 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | KGK2 - 531 | 2985 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 530 | 6512 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 529 | 9951 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 528 | 2009 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 527 | 6405 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 526 | 1410 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | KGK2 - 525 | 3373 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | KGK2 - 524 | 7812 |




